Fresh Water Supply Unit (청수 공급 장치) 삼건세기㈜
- 1989년 창립 이래, 저희 삼건세기(주)는 Fresh Water & Potable Water Treatment System을 고객들에게 생산, 제공해 오고 있습니다. 항상 신제품 개발에 힘써 국내 최초로 은 이온 살균기의 국산화에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 Re-hardening Filter(Mineralizer), RO Type Fresh Water Generator 등의 다양한 제품을 개발하였습니다. 이러한 노력 덕분에 삼건세기(주)의 기술 집약적이고, 경쟁력 있는 Fresh Water Supply Unit을 선박뿐 아니라 해양플랜트에 까지 제공하고 있습니다.
- Fresh Water Supply Unit은 선원에게 신선하고 따뜻한 물과 차가운 식수를 공급하며 또한 선박시스템에 청수를 공급해주는 역할을 합니다.
- Hydrophore Tank, Sterilizer(살균기), Re-hardening Filter(Mineralizer, 경수화장치), Calorifier(온수가열기) 및 펌프로 시스템이 구성됩니다.
▶ 간단한 구조 ▶ 간편한 설치 ▶ 유지보수의 편리 ▶ 간편한 작동
| Fresh Water Supply Unit |
| Fresh Water Supply Unit 3D Modeling |
| Hydrophore Tank |
| UV Sterilizer |
[Fresh Water Supply Unit : 대표 모델 사양]
※용량은 주문에 따라 변경 될 수 있습니다.
|
MODEL |
CAPA' (ℓ/h) |
DEMENSION (mm) |
WEIGHT (kg) |
|
CLEAN-W-50000 |
~5,000 |
1200W x 3000L x 2500H |
2,100 |
[고객사 / 파트너]
[Offshore Plant : 주요 업체별 실적]
| OWNER | PROJECT | SHIPYARD | |
|---|---|---|---|
| 1 | BP | Atlantis Rig | DSME |
| 2 | CHEVRON | Agbami FPSO | DSME |
| 3 | SEADRILL | Drill Rig | DSME |
| 4 | ODFJELL | Semi-sub Rig | DSME |
| 5 | PETROSERV | Drill Rig | DSME |
| 6 | ODFJELL | Semi-sub Rig | DSME |
| 7 | TRANSOCEAN | Drillship | DSME |
| 8 | GRUPO R | Drill Rig | DSME |
| 9 | ODFJELL | DP Moored Rig | DSME |
| 10 | TMT | Drillship | DSME |
| 11 | ODBRECHT | Drillship | DSME |
| 12 | PETROSERV | Drill Rig | DSME |
| 13 | TOTAL | Pazflor FPSO | DSME |
| 14 | TOTAL | CLOV FPSO | DSME |
| 15 | RWEI | Wind Turbine Installation Vessel | DSME |
| 16 | STATOIL | Semi-Rig | DSME |
| 17 | EXXONMOBIL | ARKUTUN-DAGI Fixed Platform | DSME |
| 18 | TRANSOCEAN | Drillship | DSME |
| 19 | ATWOOD | Drillship | DSME |
| 20 | VANTAGE | Drillship | DSME |
| 21 | ODBRECHT | Offshore Pipe Laying Support Vessel | DSME |
| 22 | SEADRILL | Rig | DSME |
| 23 | PETRONAS | LNG FPSO | DSME |
| 24 | TRANSOCEAN | Drillship | DSME |
| 25 | PETROBRAS | P-79 FPSO | DSME |
| 26 | TRANSOCEAN | Drillship | HHI |
| 27 | GLOBAL SANTA FE | Drillship | HHI |
| 28 | DOCKWISE, NETHERLAND | Semi Sub Heavy Transport Vessel | HHI |
| 29 | DAEWOO ENGINEERING | SHWE Field | HHI |
| 30 | WOODSIDE ENERGY LTD. | NRB PLATFORM | HHI |
| 31 | NOBLE | Drillship | HHI |
| 32 | DIAMOND | Drillship | HHI |
| 33 | SEADRILL | Semi Sub Drilling Rig | HHI |
| 34 | DOLPHIN | Drillship | HHI |
| 35 | ROWAN | Drillship | HHI |
| 36 | SEA LION | Multi Purpose Offshore Construction Vessel |
HHI |
| 37 | EDDA | Offshore accommodation Vessel | HHI |
| 38 | DIAMOND | Drillship | HHI |
| 39 | TOTAL | Moho Nord FPU | HHI |
| 40 | PETROBRAS | P-78 FPSO | HHI |
| 41 | COROCORO | FPSO | SHI |
| 42 | ENFIELD | FPSO | SHI |
| 43 | TANK PACIFIC | Drillship | SHI |
| 44 | STENA | Drillship | SHI |
| 45 | MOSVOLD | Drillship | SHI |
| 46 | TANK PACIFIC | Drillship | SHI |
| 47 | NEXUS | FPSO | SHI |
| 48 | PETROBRAS | Drillship | SHI |
| 49 | STENA | Drillship | SHI |
| 50 | PRIDE | Drillship | SHI |
| 51 | STENA | Drillship | SHI |
| 52 | TANK PACIFIC | Drillship | SHI |
| 53 | SAIPEM | Drillship | SHI |
| 54 | SCHAHIN | Drillship | SHI |
| 55 | BP | SKARV FPSO | SHI |
| 56 | VASHI | ONGC | SHI |
| 57 | QGOG | Drillship | SHI |
| 58 | SEADRILL | Drillship | SHI |
| 59 | TEEKAY | Petrojarl Knarr FPSO | SHI |
| 60 | OCEAN RIG | Drillship | SHI |
| 61 | MAERSK DRILLING | Drillship | SHI |
| 62 | SEADRILL | Drillship | SHI |
| 63 | ENSCO | Drillship | SHI |
| 64 | OCEAN RIG | Drillship | SHI |
| 65 | STATOIL | FSU | SHI |
| 66 | QGOG | Drillship | SHI |
| 67 | SEA JACKS | WTIV | SHI |
| 68 | ENSCO | Drillship | SHI |
| 69 | STATOIL MARINER | FSU | SHI |
| 70 | PDC | Drillship | SHI |
| 71 | STATOIL | Drilling Jack-up | SHI |
| 72 | SHELL | Prelude LNG FPSO | SHI |
| 73 | TOTAL | Egina FPSO | SHI |
| 74 | ENI | Coral South Mozambique LNG FPSO | SHI |
| 75 | TECHNIP | Pipe Layer | STX |
| 76 | IOOC | FSU | STX |
| 77 | NOBLE | Drillship | STX |
| 78 | PETROSERV | FDPSO Dynamic Producer | SINGAPORE |
| 79 | CHEVRON MODEC | FPSO | SINGAPORE |
| 80 | OCEAN APEX | Semi Sub Mersible Drillship | SINGAPORE |
| 81 | SEADRILL | Drillship | SINGAPORE |
| 82 | TRANSOCEAN | MODU Drillship | SINGAPORE |
| 83 | PETROBRAS / TANKPACIFIC |
FPSO | CHINA |
| 84 | PETROBRAS | FPSO Carioca MV30 | CHINA |
| 85 | PETROBRAS | FPSO Guanabara MV31 | CHINA |
| 86 | SHELL | Penguin FPSO | CHINA |
| 87 | ENI, MEXICO | FPSO MIAMTE MV34 | CHINA |
| 88 | PETROBRAS | FPSO Almirante Barroso MV32 | CHINA |
| 89 | BP | Tortue FPSO | CHINA |
| 90 | BP | Tortue QU | CHINA |
| 91 | PETROBRAS | FPSO Cidade de São Paulo MV23 | BRAZIL |
| 92 | PETROBRAS | FPSO Anita Garibaldi MV33 | CHINA |
| 93 | EQUINOR | Bacalhau FPSO | CHINA |
| 94 | WOODSIDE | Sangomar FPSO | CHINA |
| 95 | SBM OFFSHORE | MPF B FPSO | CHINA |
| 96 | WOODSIDE | Scarborough FPU | CHINA |
